Información del torneo

Streaming JPS Junio Día 2

Aquí tienen el sorteo de mesas de este día 2. 

NOMBRE PUNTOS MESA PUESTO
Tom Bedell 241.300 6 3
Isaias Martinez 230.000 10 4
Manuel Miguel Rodriguez 226.600 10 7
F. Jose Garcia 223.600 15 6
Serge William 222.900 15 5
Xia Chen 213.600 6 1
Ruben Alguacil 204.400 13 4
Manel Torta 197.700 4 5
Jorge Piñeiro 186.100 7 6
Javier Ruiz 183.700 4 7
Capoano Giuseppe 177.000 3 1
Jose Julio 165.600 1 3
Gabriel Garcia 164.800 13 1
Angel Salvador 164.400 6 2
David Egea 158.500 12 4
Antonio Perez 150.100 13 6
Mateo Sempere 148.000 12 3
Chema 145.800 8 6
Jose Loro 145.000 15 3
Zhou Zhou 143.000 2 2
Primitivo 142.500 6 5
Vicente Mestre 140.700 1 5
Pedro Rios Fernandez 135.200 12 7
Gregorio Pardoy 29 134.000 13 2
Santos Martin 132.000 12 2
Daniel Dominguez 131.100 4 6
David Such Fernandez 128.000 10 2
Cesar Paya 127.100 10 5
Max Bassil 126.900 15 1
Adrian Chabbi 125.200 10 3
Abraham Vera 120.000 7 2
Feliciano Martinez 119.000 6 8
Antonio Glez 116.600 2 7
Juan Jose Benitez 114.300 4 1
Jacinto Fernandez 112.300 3 5
Alberto Ortega Navarro 109.900 4 3
Jose Luis Valdes 107.300 15 2
Samuel Alcazar Cases 102.700 8 5
Segundo Romero 102.600 2 5
Jose Miguel Martinez 100.000 2 6
Paco Bernia 97.700 6 6
Fuensanta Castello 96.700 8 3
Francisco Ibañez 95.000 8 2
Ruben Cabrerizo 94.800 12 6
Tomas Fernandez Jimenez 92.700 3 3
Adrian Garcia 91.800 8 4
Jose Ruiz Pons 91.300 4 8
Jose Miguel Ruiz Arce 90.500 10 6
Ricardo de la Rosa Moran 88.900 2 4
J. Antonio Martinez 88.500 3 4
Macolis 88.400 10 1
ID Vicente 87.000 2 3
Francisco Jose Garcia 85.800 3 7
Fernando Garcia 81.800 10 8
Jonatan 81.800 3 6
Oscar Gago 80.400 2 8
Jesus Hervas 79.900 12 5
Roman Volkov 77.700 12 1
David Serna 77.400 6 7
Rachid Habbadi 77.000 13 3
Jordi Rocher 76.900 1 8
Antonio Jose Franco 75.900 1 2
Petro Vyshynskyy 75.400 15 4
Juan Carlos Vidal  74.400 2 1
John Paterson 73.200 7 7
Pablo Diaz 73.200 6 4
Osvaldo Lucero 70.500 4 2
Jose Soler 69.300 1 7
Rafael Sanchez 66.000 1 6
Omar Anaya 65.700 8 8
Abel Aspas Gongora 62.900 8 7
Jose Maria Bordajandi 60.800 7 5
Armando Muñoz Calero 60.300 7 3
Unai 55.000 3 2
Jose Fuentes 52.700 7 4
Manuel Palacin 50.100 7 1
Antonio Romero 48.100 12 8
Marcelo Calvo 41.200 1 1
Jose Manuel Moreno 36.800 4 4
Enrique Guerrero 35.400 13 7
Jose Miralles 31.100 1 4
Antonio Fuster 28.600 13 5
Janno Cazemier 24.100 8 1
Pedro Linares 19.700 15 7
David Didier Levy 18.000 3 8
Fco. Irles Agullo 12.500 7 8