Llegamos a la final de las JPS, el día en el que los 18 primeros clasificados de nuestro circuito se verán la cara para determinar el campeón 2019. Como ya sabéis la mitad del bote acumulado se va a repartir antes de jugar, o lo que es lo mismo: ¡los que están aquí ya cobran sin jugar hoy! cobran en relación a los puntos que tienen y los puntos que van a tener al comienzo de este Sit & Go serán los mismos multiplicados por 100 y son los siguientes:
Posición | Nombre | Puntos Sit&Go | Premio Garantizado |
1º | Zhou Zhou | 32800 | 4.406,00 € |
2º | Pedro Ríos | 27800 | 2.448,00 € |
3º | Adrián García | 25000 | 1.630,00 € |
4º | Álvaro Rodríguez | 21900 | 1.305,00 € |
5º | Adrián Chabbi | 20100 | 1.126,00 € |
6º | Francisco Ibañez | 19200 | 816,00 € |
7º | Manuel M. Rodríguez | 18600 | 652,00 € |
8º | Francisco de Asís | 17900 | 490,00 € |
9º | Manel Rabassa | 17600 | 441,00 € |
10º | Rubén Cabrerizo | 17300 | 408,00 € |
11º | Antonio Salguero | 16900 | 408,00 € |
12º | José María Bordajandi | 16800 | 343,00 € |
13º | Jesús Marhuenda | 16500 | 343,00 € |
14º | Armando Muñoz | 15000 | 310,00 € |
15º | Raúl Colomina | 14900 | 310,00 € |
16º | MACOLIS | 14000 | 294,00 € |
17º | Axel López | 13900 | 294,00 € |
18º | Abel Aspas | 13800 | 294,00 € |

Zhou Zhou campeón liga JPS 2019